| 特价房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥98 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务间 | 价格有效期:2011-9-30 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价房包月 | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-3-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥118 | ¥48 | ¥48 | ¥48 | ¥48 | ¥48 | ¥48 | ¥48 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨家园 | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-3-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥118 | ¥56 | ¥56 | ¥56 | ¥56 | ¥56 | ¥56 | ¥56 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




成都好家缘酒店公寓
本店经营一年有余,客户群稳定,欢迎咨询。









